秉持公平、公正、公开的原则,经各学生党支部民主考察和讨论、学院党总支研究,拟接收丁艳等50名同学为经济与管理学院2021年下学期预备党员,现将名单公示如下:
| 序 号 | 班 级 | 姓 名 | 性 别 | 民 族 | 籍  贯 | 发展对象培训期数 | 
| 1  | 18经一 | 丁  艳 | 女 | 汉族 | 湖南省常德市 | 66 | 
| 2  | 18经一 | 彭诗琼 | 女 | 汉族 | 湖南省永州市 | 66 | 
| 3  | 18经二 | 巫飞艳 | 女 | 汉族 | 湖南省醴陵市 | 65 | 
| 4  | 18经二 | 欧清琳 | 女 | 苗族 | 湖南省凤凰县 | 66 | 
| 5  | 18经二 | 刘红英 | 女 | 汉族 | 湖南省邵阳市 | 66 | 
| 6  | 18经二 | 陈玉芳 | 女 | 汉族 | 湖南省凤凰县 | 66 | 
| 7  | 18国一 | 夏诗雅 | 女 | 汉族 | 湖南省常德市 | 66 | 
| 8  | 18国一 | 吴  蕾 | 女 | 汉族 | 湖南省娄底市 | 66 | 
| 9  | 18国一 | 刘小燕 | 女 | 汉族 | 湖南省湘乡市 | 66 | 
| 10  | 18国二 | 李梦梅 | 女 | 汉族 | 云南省石屏县 | 66 | 
| 11  | 18国二 | 方雅兰 | 女 | 汉族 | 湖南省长沙市 | 66 | 
| 12  | 18电一 | 蓝  薪 | 女 | 苗族 | 湖南省怀化市 | 65 | 
| 13  | 18电一 | 罗雯晏 | 女 | 汉族 | 湖南省常德市 | 66 | 
| 14  | 18电一 | 匡姣姣 | 女 | 汉族 | 湖南省衡阳市 | 66 | 
| 15  | 18电一 | 封凯莹 | 女 | 汉族 | 广东省韶关市 | 66 | 
| 16  | 18电一 | 刘展豪 | 男 | 汉族 | 湖南省湘潭市 | 66 | 
| 17  | 18电一 | 谭  欣 | 女 | 汉族 | 湖南省邵阳市 | 66 | 
| 18  | 18电二 | 伍慧婷 | 女 | 汉族 | 湖南省新化市 | 65 | 
| 19  | 18电二 | 宗佳慧 | 女 | 汉族 | 湖南省华容县 | 65 | 
| 20  | 18电二 | 龙艳丽 | 女 | 汉族 | 湖南省耒阳市 | 66 | 
| 21  | 18电二 | 雷晓娜 | 女 | 汉族 | 山西省晋中市 | 66 | 
| 22  | 18财一 | 胡婷婷 | 女 | 汉族 | 湖南省株洲市 | 66 | 
| 23  | 18财一 | 周文华 | 女 | 汉族 | 湖南省湘潭市 | 66 | 
| 24  | 18财一 | 何  焱 | 女 | 汉族 | 湖南省湘潭市 | 66 | 
| 25  | 18财一 | 王  倩 | 女 | 汉族 | 湖南省衡阳市 | 66 | 
| 26  | 18财二 | 荣智美 | 女 | 汉族 | 湖南省岳阳市 | 66 | 
| 27  | 18财二 | 李燎原 | 女 | 汉族 | 湖南省岳阳市 | 66 | 
| 28  | 18财二 | 王  瑾 | 女 | 汉族 | 湖南省邵东市 | 66 | 
| 29  | 18财三 | 戴雨霏 | 女 | 汉族 | 湖南省长沙市 | 65 | 
| 30  | 18财三 | 刘柏靖 | 男 | 汉族 | 湖南省永州市 | 66 | 
| 31  | 18财三 | 张金惠 | 女 | 汉族 | 湖南省衡阳市 | 66 | 
| 32  | 18财三 | 李  俊 | 女 | 汉族 | 湖南省岳阳市 | 66 | 
| 33  | 19经一 | 张榕柳 | 女 | 汉族 | 湖南省邵阳市 | 66 | 
| 34  | 19经一 | 王浩兰 | 女 | 汉族 | 湖南省常德市 | 66 | 
| 35  | 19经二 | 唐梦瑶 | 女 | 汉族 | 湖南省永州市 | 66 | 
| 36  | 19经二 | 覃  杰 | 男 | 汉族 | 湖南省怀化市 | 66 | 
| 37  | 19国一 | 陈宇琪 | 女 | 汉族 | 浙江省金华市 | 66 | 
| 38  | 19国二 | 程嘉怡 | 女 | 汉族 | 湖南省长沙市 | 66 | 
| 39  | 19国二 | 祝  婷 | 女 | 汉族 | 湖南省岳阳市 | 66 | 
| 40  | 19国二 | 庄文婷 | 女 | 汉族 | 福建省福州市 | 66 | 
| 41  | 19国二 | 孙宇硕 | 女 | 汉族 | 江苏省丰县 | 66 | 
| 42  | 19电一 | 魏佳怡 | 女 | 汉族 | 福建省宁德市 | 66 | 
| 43  | 19电一 | 陈  左 | 女  | 汉族 | 湖南省醴陵市 | 66 | 
| 44  | 19电二 | 罗  琦 | 女 | 汉族 | 湖南省邵东市 | 66 | 
| 45  | 19电二 | 陈  微 | 女 | 汉族 | 湖南省株洲市 | 66 | 
| 46  | 19财一 | 李  好 | 女 | 汉族 | 湖南省株洲市 | 66 | 
| 47  | 19财一 | 周  欢 | 女 | 汉族 | 湖南省长沙市 | 66 | 
| 48  | 19财二 | 欧慧玲 | 女 | 汉族 | 湖南省衡阳市 | 66 | 
| 49  | 19财三 | 潘明珠 | 女 | 汉族 | 湖南省长沙市 | 66 | 
| 50  | 19财三 | 孙  妍 | 女 | 汉族 | 湖南省常德市 | 66 | 
公示期自即日起5天,如有异议,请联系:
廖新平书记:13575155890
黄懿副书记:13787347828
李湘龙老师:15116891814
中共衡阳师范学院经济与管理学院总支委员会
                               2021年11月23日