秉持公平、公正公开的原则,经各班级、各学生党支部民主推荐、院党总支研究,拟推荐53名同学为经济与管理学院2021下学期第66期重点发展对象,现将名单公示如下:
序号 | 年级、专业、班级 | 姓 名 | 性 别 | 民 族 | 备注 |
1 | 2018级经济学一班 | 丁艳 | 女 | 汉族 |
|
2 | 2018级经济学一班 | 彭诗琼 | 女 | 汉族 |
|
3 | 2018级经济学二班 | 欧清琳 | 女 | 苗族 |
|
4 | 2018级经济学二班 | 刘红英 | 女 | 汉族 |
|
5 | 2018级经济学二班 | 陈玉芳 | 女 | 汉族 |
|
6 | 2018级国际经济与贸易一班 | 夏诗雅 | 女 | 汉族 |
|
7 | 2018级国际经济与贸易一班 | 吴蕾 | 女 | 汉族 |
|
8 | 2018级国际经济与贸易一班 | 刘小燕 | 女 | 汉族 |
|
9 | 2018级国际经济与贸易二班 | 李梦梅 | 女 | 汉族 |
|
10 | 2018级国际经济与贸易二班 | 方雅兰 | 女 | 汉族 |
|
11 | 2018级电子商务一班 | 罗雯晏 | 女 | 汉族 |
|
12 | 2018级电子商务一班 | 匡姣姣 | 女 | 汉族 |
|
13 | 2018级电子商务一班 | 封凯莹 | 女 | 汉族 |
|
14 | 2018级电子商务一班 | 刘展豪 | 男 | 汉族 |
|
15 | 2018级电子商务一班 | 谭欣 | 女 | 汉族 |
|
16 | 2018级电子商务二班 | 龙艳丽 | 女 | 汉族 |
|
17 | 2018级电子商务二班 | 雷晓娜 | 女 | 汉族 |
|
18 | 2018级财务管理一班 | 胡婷婷 | 女 | 汉族 |
|
19 | 2018级财务管理一班 | 周文华 | 女 | 汉族 |
|
20 | 2018级财务管理一班 | 何焱 | 女 | 汉族 |
|
21 | 2018级财务管理一班 | 王倩 | 女 | 汉族 |
|
22 | 2018级财务管理二班 | 荣智美 | 女 | 汉族 |
|
23 | 2018级财务管理二班 | 李燎原 | 女 | 汉族 |
|
24 | 2018级财务管理二班 | 王瑾 | 女 | 汉族 |
|
25 | 2018级财务管理二班 | 尹嘉唯 | 女 | 汉族 |
|
26 | 2018级财务管理三班 | 刘柏靖 | 男 | 汉族 |
|
27 | 2018级财务管理三班 | 张金惠 | 女 | 汉族 |
|
28 | 2018级财务管理三班 | 李俊 | 女 | 汉族 |
|
29 | 2019级经济学一班 | 张榕柳 | 女 | 汉族 |
|
30 | 2019级经济学一班 | 王浩兰 | 女 | 汉族 |
|
31 | 2019级经济学二班 | 宋珏桢 | 男 | 汉族 |
|
32 | 2019级经济学二班 | 唐梦瑶 | 女 | 汉族 |
|
33 | 2019级经济学二班 | 李琼 | 女 | 汉族 |
|
34 | 2019级经济学二班 | 覃杰 | 男 | 汉族 |
|
35 | 2019级国际经济与贸易一班 | 陈宇琪 | 女 | 汉族 |
|
36 | 2019级国际经济与贸易一班 | 何福妹 | 女 | 汉族 |
|
37 | 2019级国际经济与贸易二班 | 程嘉怡 | 女 | 汉族 |
|
38 | 2019级国际经济与贸易二班 | 祝婷 | 女 | 汉族 |
|
39 | 2019级国际经济与贸易二班 | 庄文婷 | 女 | 汉族 |
|
40 | 2019级国际经济与贸易二班 | 杨懿彤 | 女 | 汉族 |
|
41 | 2019级国际经济与贸易二班 | 孙宇硕 | 女 | 汉族 |
|
42 | 2019级电子商务一班 | 魏佳怡 | 女 | 汉族 |
|
43 | 2019级电子商务一班 | 陈左 | 女 | 汉族 |
|
44 | 2019级电子商务一班 | 李亚岚 | 女 | 汉族 |
|
45 | 2019级电子商务二班 | 罗琦 | 女 | 汉族 |
|
46 | 2019级电子商务二班 | 陈微 | 女 | 汉族 |
|
47 | 2019级财务管理一班 | 李好 | 女 | 汉族 |
|
48 | 2019级财务管理一班 | 唐昱 | 女 | 汉族 |
|
49 | 2019级财务管理一班 | 周欢 | 女 | 汉族 |
|
50 | 2019级财务管理二班 | 欧慧玲 | 女 | 汉族 |
|
51 | 2019级财务管理三班 | 潘明珠 | 女 | 汉族 |
|
52 | 2019级财务管理三班 | 申凤菲 | 女 | 汉族 |
|
53 | 2019级财务管理三班 | 孙妍 | 女 | 汉族 |
|
公示期自即日起5天,如有异议,请联系:
廖新平书记:13575155890
黄 懿副书记:13787347828
李湘龙老师:15116891814
中共衡阳师范学院经济与管理学院总支委员会
2021年11月4日